| Adult (19 - 64 YRS) |
| 3 of 4 Days | $ 236.55 (CAD) | |
| 4 of 5 Days | $ 311.60 (CAD) | |
| 5 of 6 Days | $ 384.75 (CAD) | |
| 6 of 7 Days | $ 427.50 (CAD) | |
| 7 of 8 Days | $ 492.10 (CAD) | |
| 8 of 9 Days | $ 539.60 (CAD) | |
| 9 of 10 Days | $ 598.50 (CAD) | |
| 10 of 12 Days | $ 646.00 (CAD) | |
| 11 of 13 Days | $ 700.15 (CAD) | |
| 12 of 14 Days | $ 752.40 (CAD) | |
| 13 of 15 Days | $ 802.75 (CAD) | |
| 14 of 16 days | $ 897.75 (CAD) | |
| 15 of 18 days | $ 851.20 (CAD) | |
| Youth (13-18) and Senior (65+) |
| 3 of 4 Days | $ 201.07 (CAD) | |
| 4 of 5 Days | $ 264.86 (CAD) | |
| 5 of 6 Days | $ 327.04 (CAD) | |
| 6 of 7 Days | $ 363.38 (CAD) | |
| 7 of 8 Days | $ 418.29 (CAD) | |
| 8 of 9 Days | $ 458.66 (CAD) | |
| 9 of 10 Days | $ 508.73 (CAD) | |
| 10 of 12 Days | $ 549.10 (CAD) | |
| 11 of 13 Days | $ 595.13 (CAD) | |
| 12 of 14 Days | $ 639.54 (CAD) | |
| 13 of 15 Days | $ 682.34 (CAD) | |
| 14 of 16 days | $ 763.09 (CAD) | |
| 15 of 18 days | $ 723.52 (CAD) | |
| Child (7-12) |
| 3 of 4 Days | $ 123.01 (CAD) | |
| 4 of 5 Days | $ 162.03 (CAD) | |
| 5 of 6 Days | $ 200.07 (CAD) | |
| 6 of 7 Days | $ 222.30 (CAD) | |
| 7 of 8 Days | $ 255.89 (CAD) | |
| 8 of 9 Days | $ 280.59 (CAD) | |
| 9 of 10 Days | $ 311.22 (CAD) | |
| 10 of 12 Days | $ 335.92 (CAD) | |
| 11 of 13 Days | $ 364.08 (CAD) | |
| 12 of 14 Days | $ 391.25 (CAD) | |
| 13 of 15 Days | $ 417.43 (CAD) | |
| 14 of 16 days | $ 466.83 (CAD) | |
| 15 of 18 days | $ 442.62 (CAD) | |