| Adult (19 - 64 YRS) |
| 3 of 4 Days | $ 177.60 (CAD) | |
| 4 of 5 Days | $ 233.60 (CAD) | |
| 5 of 6 Days | $ 288.00 (CAD) | |
| 6 of 7 Days | $ 340.80 (CAD) | |
| 7 of 8 Days | $ 386.40 (CAD) | |
| 8 of 9 Days | $ 435.20 (CAD) | |
| 9 of 10 Days | $ 482.40 (CAD) | |
| 10 of 12 Days | $ 520.00 (CAD) | |
| 11 of 13 Days | $ 563.20 (CAD) | |
| 12 of 14 Days | $ 604.80 (CAD) | |
| 13 of 15 Days | $ 644.80 (CAD) | |
| 14 of 16 days | $ 683.20 (CAD) | |
| 15 of 18 days | $ 720.00 (CAD) | |
| Youth (13-18) and Senior (65+) |
| 3 of 4 Days | $ 150.96 (CAD) | |
| 4 of 5 Days | $ 198.56 (CAD) | |
| 5 of 6 Days | $ 244.80 (CAD) | |
| 6 of 7 Days | $ 289.68 (CAD) | |
| 7 of 8 Days | $ 328.44 (CAD) | |
| 8 of 9 Days | $ 369.92 (CAD) | |
| 9 of 10 Days | $ 410.04 (CAD) | |
| 10 of 12 Days | $ 442.00 (CAD) | |
| 11 of 13 Days | $ 478.72 (CAD) | |
| 12 of 14 Days | $ 514.08 (CAD) | |
| 13 of 15 Days | $ 548.08 (CAD) | |
| 14 of 16 days | $ 612.00 (CAD) | |
| 15 of 18 days | $ 580.72 (CAD) | |
| Child (7-12) |
| 3 of 4 Days | $ 92.35 (CAD) | |
| 4 of 5 Days | $ 121.47 (CAD) | |
| 5 of 6 Days | $ 149.76 (CAD) | |
| 6 of 7 Days | $ 177.22 (CAD) | |
| 7 of 8 Days | $ 200.93 (CAD) | |
| 8 of 9 Days | $ 226.30 (CAD) | |
| 9 of 10 Days | $ 250.85 (CAD) | |
| 10 of 12 Days | $ 270.40 (CAD) | |
| 11 of 13 Days | $ 292.86 (CAD) | |
| 12 of 14 Days | $ 314.50 (CAD) | |
| 13 of 15 Days | $ 335.30 (CAD) | |
| 14 of 16 days | $ 374.40 (CAD) | |
| 15 of 18 days | $ 355.26 (CAD) | |